Product Description
Модульный контактор A9C22715 Schneider Electric
Модульные контакторы серии Acti9 до 100 А с высокой износостойкостью предназначены для дистанционного управления и контроля нагрузками: освещение, системы отопления и пр (Категория нагрузки АС-1). Серия модульных контакторов Acti9 расширяет возможности по управлению, позволяя коммутировать более мощные нагрузки в жилых и общественных зданиях. Контакторы отличаются повышенной нагрузочной способностью и увеличенным сроком эксплуатации. Имеется механических индикатор положения контактов. Совместимость со всеми изделиями Acti9. Различный набор нормально открытых и закрытых контактов позволяет решать различные нетипичные задачи.
Основные характеристики
| Коммерческий статус | Коммерциализировано |
| Contactor application | Motor-heating-lighting |
| Серия | ICT |
| Тип изделия или аксессуара | Контактор |
| Краткое имя устройства | ICT |
| Количество полюсов | 1P |
| Pole contact composition | 1 NO |
| Тип сети | AC |
| Категория применения | AC-7B В соответствии с IEC 1095 AC-7B В соответствии с EN 61095 AC-7A В соответствии с IEC 1095 AC-7A В соответствии с EN 61095 AC-5B В соответствии с EN 60947-4-1 AC-5A В соответствии с EN 60947-4-1 AC-3 В соответствии с EN 60947-4-1 AC-1 В соответствии с EN 60947-4-1 |
| Тип управления | Remote control |
| Напряжение цепи управления | 12 V AC 50 Hz |
Дополнительно
| [Ie]Номинальный рабочий ток | 6 А AC-7B 16 А AC-7A |
| Частота сети | 50/60 Hz |
| Номинальное рабочее напряжение | 250 V AC 50 Hz |
| Максимальная мощность | 2.1 кВт 250 V AC |
| [Ui]Номинальное напряжение изоляции | 500 В AC 50/60 Hz |
| [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ |
| Тип сигнала управления | Maintained |
| Частота коммутации | 100 switching operations/day |
| Диалоговые средства | Action indicator |
| Hold-in power consumption VA | 3.8 В·А |
| Inrush power in VA | 15 В·А |
| Способ крепления | Нащелкивание |
| Монтажная основа | 35мм симметричная DIN-рейка |
| Шаг 9 мм | 2 |
| Высота | 81 мм |
| Ширина | 18 мм |
| Глубина | 60 мм |
| Цвет | Белый |
| Электрическая износостойкость | 200000 циклы AC 50/60 Hz в соответствии с IEC 1095 200000 циклы AC 50/60 Hz в соответствии с EN 61095 |
| Разъемы | Цепей управления : 2 tunnel type terminals 1.5 мм² для твердый cable(s) Цепей управления : 2 tunnel type terminals 2.5 мм² для гибкий cable(s) Силовой части : 1 tunnel type terminals 6 мм² для твердый cable(s) Силовой части : 2 tunnel type terminals 2.5 мм² для гибкий cable(s) |
| Момент затяжки | Силовой части : 1.2 Н.м Цепей управления : 0.8 Н.м |
| Совместимость продуктов | IACTs |
Окружающая средаСтандарты EN 61095 , IEC 1095
Уровень шума 30 дБ
Тепловыделения 1.3 Вт
Cтепень защиты IP IP20
Степень загрязнения 2
Тропическое исполнение 2 В соответствии с IEC 1095
2 В соответствии с EN 61095
2 В соответствии с EN 60947-4-1
Относительная влажность 95 % (55 °C)
Рабочая высота над уровнем моря 2000 м
Температура окружающей среды при работе -5…60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении -40…70 °C
Уровень шума 30 дБ
Тепловыделения 1.3 Вт
Cтепень защиты IP IP20
Степень загрязнения 2
Тропическое исполнение 2 В соответствии с IEC 1095
2 В соответствии с EN 61095
2 В соответствии с EN 60947-4-1
Относительная влажность 95 % (55 °C)
Рабочая высота над уровнем моря 2000 м
Температура окружающей среды при работе -5…60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении -40…70 °C








